| S. NO | ACADEMIC YEARS | DOWNLOAD |
| 1 | 2025-26 | Click Here to Download |
| 2 | 2024-25 | Click Here to Download |
| 3 | 2023-24 | Click Here to Download |
| 4 | 2022-23 | Click Here to Download |
| 5 | 2021-22 | Click Here to Download |
| 6 | 2020-21 | Click Here to Download |
| 7 | 2019-20 | Click Here to Download |
| 8 | 2018-19 | Click Here to Download |
| 9 | 2017-18 | Click Here to Download |
| 10 | 2016-17 | Click Here to Download |
| 11 | 2015-16 | Click Here to Download |
| 12 | 2014-15 | Click Here to Download |
| 13 | 2013-14 | Click Here to Download |
| 14 | 2012-13 | Click Here to Download |
| 15 | 2011-12 | Click Here to Download |
| 16 | 2010-11 | Click Here to Download |
| 17 | 2009-10 | Click Here to Download |
| 18 | 2008-09 | Click Here to Download |
| 19 | 2007-08 | Click Here to Download |
| 20 | 2006-07 | Click Here to Download |
| 21 | 2005-06 | Click Here to Download |
| 22 | 2004-05 | Click Here to Download |
| 23 | 2003-04 | Click Here to Download |











